Connectez-vous pour consulter les statistiques basées sur votre profil
Filtre :
Mis à jour 2/11/26 16 h 54 CET | Prochaine mise à jour 2/11/26 17 h 53 CET
Position Basé sur le total de points de succès gagnés. Votre position apparaîtra sous forme de pourcentage si votre place n'est pas suffisamment élevée pour figurer au classement. Nom Succès Monde
26 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET Necrid.6247 53268 Depuis 27/10/26 16 h 31 CET Provinces fluviales [DE]
27 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET banshee.9328 53246 Depuis 16/10/26 21 h 25 CET Gandara
28 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET Elusive.5817 53185 Depuis 24/10/26 18 h 22 CET Repos du Marin
29 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET kantoku.5421 53180 Depuis 31/10/26 0 h 09 CET Fissure du malheur
30 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET smallkobold.5728 53149 Depuis 1/11/26 12 h 53 CET Bouche d'Abaddon [DE]
31 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET Attaroa Wolfwood.5917 53141 Depuis 27/10/26 21 h 33 CET Roche de l'augure [FR]
32 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET I Alex I.9658 53117 Depuis 30/10/26 19 h 50 CET Place de Vizunah [FR]
33 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET Alexavier.7390 53067 Depuis 24/10/26 7 h 40 CET Crête de Verseblanc
34 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET Jenne.1836 53057 Depuis 2/11/26 14 h 09 CET Provinces fluviales [DE]
35 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET Lonami.2987 53038 Depuis 29/10/26 0 h 58 CET Baie de Baruch [SP]
36 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET TPenny.5071 53027 Depuis 2/11/26 10 h 53 CET Désolation
37 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET Ele Lady.6103 53005 Depuis 1/11/26 9 h 22 CET Crête de Verseblanc
38 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET FreQuenZep.5874 52964 Depuis 26/10/26 10 h 34 CET Ruines de Surmia
39 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET Darkie.2964 52944 Depuis 2/11/26 9 h 33 CET Lac Drakkar [DE]
40 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET la fleche.4150 52897 Depuis 31/10/26 6 h 28 CET Place de Vizunah [FR]
41 Depuis 1/11/26 23 h 57 CET Khairiya.7240 52881 Depuis 1/11/26 23 h 10 CET Kodash [DE]
42 Depuis 1/11/26 23 h 57 CET Eil.9385 52870 Depuis 13/10/26 13 h 18 CET Baie de Baruch [SP]
43 Depuis 1/11/26 23 h 57 CET Bandido.8719 52863 Depuis 1/11/26 23 h 20 CET Baie de Baruch [SP]
44 Depuis 1/11/26 23 h 57 CET Keksdosendieb.8460 52855 Depuis 31/10/26 12 h 22 CET Repos du Marin
45 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET Gecko.6104 52820 Depuis 30/10/26 9 h 31 CET Roche de l'augure [FR]
46 Depuis 1/11/26 0 h 59 CET Jaden.1420 52817 Depuis 15/10/26 20 h 08 CET Bief d'Elona [DE]
47 Depuis 1/11/26 19 h 55 CET Serra.5479 52813 Depuis 1/11/26 19 h 11 CET Baie de Baruch [SP]
48 Depuis 1/11/26 19 h 55 CET Pontomachis.7381 52802 Depuis 24/10/26 16 h 24 CET Désolation
49 Depuis 1/11/26 19 h 55 CET Metatail.1306 52800 Depuis 15/10/26 7 h 14 CET Gandara
50 Depuis 1/11/26 21 h 57 CET Su Santidad Raul.5479 52778 Depuis 1/11/26 21 h 43 CET Baie de Baruch [SP]