Connectez-vous pour consulter les statistiques basées sur votre profil
Filtre :
Mis à jour 28/3/24 15 h 50 CET | Prochaine mise à jour 28/3/24 16 h 49 CET
Position Basé sur le total de points de succès gagnés. Votre position apparaîtra sous forme de pourcentage si votre place n'est pas suffisamment élevée pour figurer au classement. Nom Succès Monde
4 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET Thanatos.7619 49379 Depuis 24/3/24 14 h 49 CET Désolation
5 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET RDEF.8513 49370 Depuis 28/3/24 14 h 48 CET Désolation
6 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET Kusanagi.4719 49288 Depuis 22/3/24 18 h 07 CET Place de Vizunah [FR]
7 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET AP Hunter.8329 49280 Depuis 26/3/24 5 h 42 CET Provinces fluviales [DE]
8 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET Sendi.3426 49279 Depuis 27/3/24 22 h 15 CET Désolation
9 Depuis 26/3/24 14 h 53 CET Weasel Chops.1280 49250 Depuis 26/3/24 15 h 21 CET Désolation
10 Depuis 26/3/24 14 h 53 CET Vaan.3160 49241 Depuis 28/3/24 7 h 53 CET Clairière de l'aurore
11 Depuis 26/3/24 10 h 54 CET godsie.2864 49222 Depuis 24/3/24 21 h 15 CET Repos du Marin
12 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET Asuaka.1528 49195 Depuis 24/3/24 16 h 08 CET Bief d'Elona [DE]
13 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET Ornella.9387 49192 Depuis 3/3/24 16 h 52 CET Bouche d'Abaddon [DE]
14 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET banshee.9328 49136 Depuis 7/3/24 12 h 31 CET Gandara
15 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET Anonymous Player.3079 49109 Depuis 26/3/24 8 h 23 CET Roche de l'augure [FR]
16 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET boriss.5236 49099 Depuis 19/3/24 15 h 31 CET Gandara
17 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET Draconis.4173 49099 Depuis 28/3/24 9 h 49 CET Fissure du malheur
18 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET benkium.2765 49095 Depuis 29/2/24 7 h 45 CET Roche de l'augure [FR]
19 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET Hatsune.4815 49068 Depuis 27/3/24 18 h 34 CET Repos du Marin
20 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET Eowin Of Rohan.2619 49011 Depuis 26/3/24 15 h 15 CET Repos du Marin
21 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET Su Santidad Raul.5479 49005 Depuis 25/3/24 16 h 03 CET Baie de Baruch [SP]
22 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET Pandora.4051 48993 Depuis 5/3/24 15 h 24 CET Gandara
23 Depuis 25/3/24 16 h 57 CET Serra.5479 48986 Depuis 26/3/24 19 h 46 CET Baie de Baruch [SP]
24 Depuis 27/3/24 20 h 50 CET Eowin The Second.6807 48968 Depuis 27/3/24 22 h 10 CET Repos du Marin
25 Depuis 28/3/24 11 h 50 CET amidare.9561 48963 Depuis 28/3/24 11 h 45 CET Fissure du malheur