Connectez-vous pour consulter les statistiques basées sur votre profil
Filtre :
Mis à jour 18/7/25 8 h 36 CET | Prochaine mise à jour 18/7/25 9 h 35 CET
Position Basé sur le total de points de succès gagnés. Votre position apparaîtra sous forme de pourcentage si votre place n'est pas suffisamment élevée pour figurer au classement. Nom Succès Monde
90% kiroho.4738 43410 Depuis 15/7/25 18 h 59 CET Bief d'Elona [DE]
90% Akai.1452 43399 Depuis 13/7/25 19 h 29 CET Bief d'Elona [DE]
90% SiR LOLIGER.1598 43302 Depuis 30/6/25 18 h 41 CET Bief d'Elona [DE]
90% SakoARS.8715 43291 Depuis 13/7/25 18 h 13 CET Bief d'Elona [DE]
90% Gin Rin.3127 43277 Depuis 4/7/25 7 h 15 CET Bief d'Elona [DE]
90% Dustex.5061 43263 Depuis 29/6/25 11 h 04 CET Bief d'Elona [DE]
90% Cassara.9580 43256 Depuis 23/6/25 21 h 33 CET Bief d'Elona [DE]
90% PlatinDark.6195 43247 Depuis 11/7/25 20 h 49 CET Bief d'Elona [DE]
90% Kuruk.2019 43235 Depuis 17/7/25 13 h 25 CET Bief d'Elona [DE]
90% nio.3091 43228 Depuis 29/5/23 19 h 04 CET Bief d'Elona [DE]
90% reinike igel.6240 43223 Depuis 17/7/25 15 h 56 CET Bief d'Elona [DE]
90% Lis.1052 43218 Depuis 5/12/24 14 h 39 CET Bief d'Elona [DE]
90% Dark.9240 43173 Depuis 19/6/25 19 h 09 CET Bief d'Elona [DE]
90% discardia.5468 43153 Depuis 8/7/25 18 h 10 CET Bief d'Elona [DE]
90% Durzan.4603 43130 Depuis 16/7/25 18 h 49 CET Bief d'Elona [DE]
90% Skodanatic.1037 43067 Depuis 11/6/25 3 h 18 CET Bief d'Elona [DE]
90% Narwing.7538 43012 Depuis 16/7/25 16 h 56 CET Bief d'Elona [DE]
90% Terrakon.2607 42972 Depuis 30/6/25 10 h 11 CET Bief d'Elona [DE]
90% Asgard.3209 42953 Depuis 11/7/25 14 h 38 CET Bief d'Elona [DE]
90% Iceraider.2407 42951 Depuis 15/7/25 19 h 23 CET Bief d'Elona [DE]
90% Argon.6527 42949 Depuis 21/6/25 7 h 18 CET Bief d'Elona [DE]
90% kangkodos.2896 42945 Depuis 13/7/25 13 h 08 CET Bief d'Elona [DE]
90% Azharyn.5672 42941 Depuis 17/7/25 11 h 35 CET Bief d'Elona [DE]
90% Miyu Kenza.9840 42909 Depuis 16/7/25 9 h 59 CET Bief d'Elona [DE]
90% TomStevensen.8309 42862 Depuis 8/7/25 10 h 50 CET Bief d'Elona [DE]