Connectez-vous pour consulter les statistiques basées sur votre profil
Filtre :
Mis à jour 25/7/25 23 h 36 CET | Prochaine mise à jour 26/7/25 0 h 36 CET
Position Basé sur le total de points de succès gagnés. Votre position apparaîtra sous forme de pourcentage si votre place n'est pas suffisamment élevée pour figurer au classement. Nom Succès Monde
90% paddystar.2879 36871 Depuis 7/6/25 23 h 05 CET Bief d'Elona [DE]
90% Polar Fux.9243 36846 Depuis 25/7/25 13 h 27 CET Bief d'Elona [DE]
90% mfx.3165 36834 Depuis 23/7/25 20 h 19 CET Bief d'Elona [DE]
90% Senthor.2401 36811 Depuis 24/7/25 12 h 11 CET Bief d'Elona [DE]
90% Extra.3786 36800 Depuis 6/7/25 13 h 50 CET Bief d'Elona [DE]
90% Kamaiia.9038 36792 Depuis 25/7/25 7 h 32 CET Bief d'Elona [DE]
90% ErikViking.2754 36766 Depuis 28/6/25 19 h 33 CET Bief d'Elona [DE]
90% Gabriel.5210 36746 Depuis 6/4/25 10 h 38 CET Bief d'Elona [DE]
90% Sloan.9460 36737 Depuis 22/7/25 5 h 22 CET Bief d'Elona [DE]
90% Feuerkeule.7209 36716 Depuis 25/7/25 14 h 47 CET Bief d'Elona [DE]
90% Angelheart.4782 36714 Depuis 25/7/25 15 h 36 CET Bief d'Elona [DE]
90% Ranes.4019 36673 Depuis 8/7/25 15 h 43 CET Bief d'Elona [DE]
90% Raelag.8254 36662 Depuis 25/7/25 16 h 38 CET Bief d'Elona [DE]
90% Narya.7042 36626 Depuis 25/7/25 8 h 11 CET Bief d'Elona [DE]
90% ZodiaK.3516 36597 Depuis 3/1/24 20 h 09 CET Bief d'Elona [DE]
90% Lina Lovegood.3876 36591 Depuis 25/7/25 15 h 53 CET Bief d'Elona [DE]
90% Turok of Chaos.7296 36566 Depuis 21/7/25 18 h 52 CET Bief d'Elona [DE]
90% Trice.2970 36550 Depuis 23/7/25 5 h 22 CET Bief d'Elona [DE]
90% Fishmaster.6051 36548 Depuis 15/7/25 18 h 47 CET Bief d'Elona [DE]
90% Steg.4701 36542 Depuis 20/7/25 19 h 15 CET Bief d'Elona [DE]
90% Sita Droowan.5983 36532 Depuis 29/4/24 9 h 13 CET Bief d'Elona [DE]
90% Dayra.7405 36502 Depuis 5/7/25 3 h 36 CET Bief d'Elona [DE]
90% Yanah.2576 36492 Depuis 15/6/25 12 h 49 CET Bief d'Elona [DE]
90% The Way To God.8705 36485 Depuis 4/6/25 7 h 48 CET Bief d'Elona [DE]
90% nor.8203 36478 Depuis 25/7/25 17 h 08 CET Bief d'Elona [DE]