Connectez-vous pour consulter les statistiques basées sur votre profil
Filtre :
Mis à jour 21/7/25 2 h 38 CET | Prochaine mise à jour 21/7/25 3 h 37 CET
Position Basé sur le total de points de succès gagnés. Votre position apparaîtra sous forme de pourcentage si votre place n'est pas suffisamment élevée pour figurer au classement. Nom Succès Monde
90% FoX.9180 39373 Depuis 16/7/25 17 h 53 CET Bief d'Elona [DE]
90% Reteq.1972 39368 Depuis 19/7/25 22 h 29 CET Bief d'Elona [DE]
90% Schluesselstein.5698 39358 Depuis 18/7/25 19 h 03 CET Bief d'Elona [DE]
90% Terod.3267 39349 Depuis 20/7/25 3 h 08 CET Bief d'Elona [DE]
90% Anwerbaer.1349 39339 Depuis 20/7/25 15 h 22 CET Bief d'Elona [DE]
90% Eola.2679 39330 Depuis 15/6/25 5 h 01 CET Bief d'Elona [DE]
90% Crazy Kurd.7169 39328 Depuis 16/6/22 16 h 04 CET Bief d'Elona [DE]
90% GringoIII.1394 39320 Depuis 16/7/25 14 h 48 CET Bief d'Elona [DE]
90% knuckledust.3598 39308 Depuis 20/7/25 15 h 31 CET Bief d'Elona [DE]
90% Azaghal.2084 39289 Depuis 20/7/25 20 h 27 CET Bief d'Elona [DE]
90% NeVeR.5689 39287 Depuis 17/4/25 8 h 57 CET Bief d'Elona [DE]
90% Erol.8432 39278 Depuis 20/7/25 19 h 40 CET Bief d'Elona [DE]
90% PhilGa.6325 39267 Depuis 20/7/25 19 h 39 CET Bief d'Elona [DE]
90% mcman.4936 39258 Depuis 21/4/24 18 h 23 CET Bief d'Elona [DE]
90% Zajumo.6098 39251 Depuis 20/7/25 7 h 35 CET Bief d'Elona [DE]
90% Luke.9183 39233 Depuis 24/6/25 6 h 27 CET Bief d'Elona [DE]
90% Zauberstolz.4379 39231 Depuis 26/6/25 17 h 24 CET Bief d'Elona [DE]
90% Mistralus.7682 39222 Depuis 25/5/24 18 h 06 CET Bief d'Elona [DE]
90% Zane.1458 39220 Depuis 19/7/25 12 h 08 CET Bief d'Elona [DE]
90% Michael.8695 39217 Depuis 19/10/24 12 h 26 CET Bief d'Elona [DE]
90% MadameEmily.3816 39203 Depuis 20/4/24 10 h 51 CET Bief d'Elona [DE]
90% Master Chief.2649 39195 Depuis 22/4/25 11 h 33 CET Bief d'Elona [DE]
90% Branwen.4318 39165 Depuis 20/7/25 19 h 58 CET Bief d'Elona [DE]
90% Aasgeier.9457 39154 Depuis 20/7/25 14 h 02 CET Bief d'Elona [DE]
90% Muck.7128 39119 Depuis 20/7/25 9 h 40 CET Bief d'Elona [DE]