Inicia sesión para ver las estadísticas basadas en tu perfil
Filtrar por:
Actualizado: 12/4/26 8:35 CET | Próxima actualización: 12/4/26 9:34 CET
Rango Basado en los puntos de logros totales ganados. El rango aparecerá como un percentil si no es lo suficientemente alto para aparecer en las tablas de clasificación. Nombre Logros Mundo
801 desde 6/4/26 23:56 CET Barubar.6791 47112 desde 28/3/26 14:54 CET Plaza de Piken
802 desde 6/4/26 23:56 CET Dan.4398 47111 desde 5/4/26 15:10 CET Ruinas de Surmia
803 desde 6/4/26 23:56 CET Dari.5349 47109 desde 24/2/26 8:14 CET Refugio del Viajante
804 desde 6/4/26 23:56 CET Aven.9015 47102 desde 28/2/26 23:25 CET Refugio del Viajante
805 desde 6/4/26 23:56 CET Sangi.6901 47102 desde 10/4/26 20:11 CET Desolación
806 desde 10/4/26 19:41 CET Dune.2904 47097 desde 11/4/26 23:37 CET Ribera [DE]
807 desde 12/4/26 1:36 CET Viithaj.6278 47096 desde 12/4/26 1:22 CET Gandara
808 desde 12/4/26 1:36 CET perra.5217 47092 desde 8/4/26 5:40 CET Refugio del Viajante
809 desde 12/4/26 1:36 CET Champen.5849 47091 desde 20/2/26 20:30 CET Lejanas Picosescalofriantes
810 desde 6/4/26 23:56 CET Lys des Indes.3872 47077 desde 9/4/26 22:18 CET Vabbi
811 desde 6/4/26 23:56 CET Manigold.8604 47075 desde 13/2/26 21:20 CET Ruinas de Surmia
812 desde 6/4/26 23:56 CET Wizard.3850 47075 desde 30/3/26 9:07 CET Cañón de Elona [DE]
813 desde 11/4/26 20:37 CET Noah.4756 47074 desde 11/4/26 19:47 CET Cadena Laderablanca
814 desde 11/4/26 20:37 CET Felko.5083 47071 desde 14/3/26 11:56 CET Ruinas de Surmia
815 desde 11/4/26 20:37 CET Yasi.9065 47069 desde 6/4/26 17:40 CET Cadena Laderablanca
816 desde 11/4/26 23:36 CET DaMo.3285 47068 desde 11/4/26 22:53 CET Desolación
817 desde 11/4/26 23:36 CET Xuro.5861 47064 desde 7/7/24 17:41 CET Plaza de Piken
818 desde 11/4/26 21:37 CET Daria.2506 47062 desde 11/12/23 4:44 CET Desolación
819 desde 11/4/26 21:37 CET Liora.2389 47062 desde 10/4/26 13:53 CET Desolación
820 desde 11/4/26 21:37 CET Valorian.6827 47060 desde 10/4/26 13:11 CET Roca del Augurio [FR]
821 desde 11/4/26 18:38 CET mmorty.2068 47053 desde 22/3/26 15:38 CET Roca del Augurio [FR]
822 desde 11/4/26 18:38 CET Brontes.3728 47042 desde 12/3/26 0:45 CET Kodash [DE]
823 desde 11/4/26 18:38 CET Loup Solitaire.9082 47042 desde 7/4/26 16:53 CET Mar de Jade [FR]
824 desde 11/4/26 16:38 CET grishunya.9873 47035 desde 11/4/26 16:04 CET Refugio del Viajante
825 desde 11/4/26 16:38 CET Arwine.1439 47028 desde 22/3/26 11:03 CET Vabbi