Inicia sesión para ver las estadísticas basadas en tu perfil
Filtrar por:
Actualizado: 3/11/26 23:52 CET | Próxima actualización: 4/11/26 0:52 CET
Rango Basado en los puntos de logros totales ganados. El rango aparecerá como un percentil si no es lo suficientemente alto para aparecer en las tablas de clasificación. Nombre Logros Mundo
4 desde 1/11/26 0:59 CET Thanatos.7619 53888 desde 3/11/26 15:19 CET Desolación
5 desde 1/11/26 9:57 CET spell.3120 53875 desde 3/11/26 21:10 CET Cadena Laderablanca
6 desde 1/11/26 9:57 CET Sendi.3426 53857 desde 18/10/26 15:25 CET Desolación
7 desde 1/11/26 0:59 CET benkium.2765 53848 desde 2/11/26 5:44 CET Roca del Augurio [FR]
8 desde 1/11/26 0:59 CET Weasel Chops.1280 53758 desde 28/10/26 6:26 CET Desolación
9 desde 1/11/26 0:59 CET boriss.5236 53753 desde 1/11/26 15:18 CET Gandara
10 desde 1/11/26 0:59 CET godsie.2864 53732 desde 22/10/26 21:19 CET Refugio del Viajante
11 desde 1/11/26 0:59 CET Asuaka.1528 53729 desde 1/11/26 12:30 CET Cañón de Elona [DE]
12 desde 1/11/26 0:59 CET Anonymous Player.3079 53718 desde 24/10/26 15:33 CET Roca del Augurio [FR]
13 desde 1/11/26 0:59 CET Kusanagi.4719 53658 desde 26/10/26 15:24 CET Plaza de Vizunah [FR]
14 desde 1/11/26 0:59 CET Hatsune.4815 53648 desde 18/10/26 17:09 CET Refugio del Viajante
15 desde 1/11/26 0:59 CET Sokos.4798 53593 desde 2/11/26 21:28 CET Refugio del Viajante
16 desde 1/11/26 0:59 CET Vaan.3160 53580 desde 2/11/26 6:28 CET Claro de la Aurora
17 desde 1/11/26 0:59 CET Ornella.9387 53534 desde 30/10/26 21:25 CET Boca de Abaddon [DE]
18 desde 1/11/26 0:59 CET Kronos.3695 53518 desde 31/10/26 19:44 CET Lejanas Picosescalofriantes
19 desde 1/11/26 0:59 CET Draconis.4173 53491 desde 1/11/26 11:39 CET Fisura de la Aflicción
20 desde 1/11/26 0:59 CET Xanmae.3547 53481 desde 27/10/26 19:41 CET Cañón de Elona [DE]
21 desde 1/11/26 0:59 CET GameOver.1063 53444 desde 3/11/26 10:49 CET Bahía de Baruch [ES]
22 desde 1/11/26 0:59 CET Eowin Of Rohan.2619 53375 desde 1/11/26 11:26 CET Refugio del Viajante
23 desde 1/11/26 0:59 CET Eowin The Second.6807 53349 desde 29/10/26 21:22 CET Refugio del Viajante
24 desde 1/11/26 0:59 CET cephiroth.6182 53327 desde 29/10/26 13:49 CET Vabbi
25 desde 1/11/26 0:59 CET Pandora.4051 53317 desde 1/11/26 16:38 CET Gandara