Inicia sesión para ver las estadísticas basadas en tu perfil
Filtrar por:
Actualizado: 2/2/26 0:05 CET | Próxima actualización: 2/2/26 1:04 CET
Rango Basado en los puntos de logros totales ganados. El rango aparecerá como un percentil si no es lo suficientemente alto para aparecer en las tablas de clasificación. Nombre Logros Mundo
4 desde 1/2/26 18:06 CET Thanatos.7619 52643 desde 3/1/26 23:05 CET Desolación
5 desde 1/2/26 18:06 CET benkium.2765 52585 desde 2/1/26 18:52 CET Roca del Augurio [FR]
6 desde 1/2/26 18:06 CET AOUnknown.9748 52542 desde 13/12/25 18:23 CET Claro de la Aurora
7 desde 1/2/26 18:06 CET Anonymous Player.3079 52531 desde 18/1/26 8:15 CET Roca del Augurio [FR]
8 desde 1/2/26 18:06 CET godsie.2864 52486 desde 2/1/26 19:52 CET Refugio del Viajante
9 desde 1/2/26 18:06 CET Weasel Chops.1280 52454 desde 16/1/26 17:46 CET Desolación
10 desde 1/2/26 18:06 CET Asuaka.1528 52392 desde 29/1/26 21:04 CET Cañón de Elona [DE]
11 desde 1/2/26 18:06 CET Hatsune.4815 52371 desde 11/12/25 20:23 CET Refugio del Viajante
12 desde 1/2/26 18:06 CET Vaan.3160 52364 desde 13/1/26 19:49 CET Claro de la Aurora
13 desde 1/2/26 18:06 CET Ornella.9387 52350 desde 23/1/26 19:05 CET Boca de Abaddon [DE]
14 desde 1/2/26 18:06 CET Kusanagi.4719 52337 desde 18/12/25 8:32 CET Plaza de Vizunah [FR]
15 desde 1/2/26 18:06 CET boriss.5236 52314 desde 28/1/26 20:39 CET Gandara
16 desde 1/2/26 18:06 CET banshee.9328 52268 desde 10/12/25 19:36 CET Gandara
17 desde 1/2/26 18:06 CET Draconis.4173 52261 desde 21/12/25 17:52 CET Fisura de la Aflicción
18 desde 1/2/26 18:06 CET Kronos.3695 52219 desde 30/12/25 14:35 CET Lejanas Picosescalofriantes
19 desde 1/2/26 18:06 CET Eil.9385 52193 desde 22/1/26 11:25 CET Bahía de Baruch [ES]
20 desde 1/2/26 18:06 CET kantoku.5421 52170 desde 23/1/26 18:56 CET Fisura de la Aflicción
21 desde 1/2/26 18:06 CET Eowin Of Rohan.2619 52168 desde 23/1/26 20:33 CET Refugio del Viajante
22 desde 1/2/26 18:06 CET Pandora.4051 52166 desde 22/1/26 17:55 CET Gandara
23 desde 1/2/26 18:06 CET El Quebranta Huesos.6319 52154 desde 27/1/26 11:18 CET Bahía de Baruch [ES]
24 desde 1/2/26 18:06 CET Xanmae.3547 52152 desde 29/1/26 21:10 CET Cañón de Elona [DE]
25 desde 1/2/26 18:06 CET Eowin The Second.6807 52148 desde 25/1/26 17:48 CET Refugio del Viajante