Inicia sesión para ver las estadísticas basadas en tu perfil
Filtrar por:
Actualizado: 24/11/24 0:39 CET | Próxima actualización: 24/11/24 1:39 CET
Rango Basado en los puntos de logros totales ganados. El rango aparecerá como un percentil si no es lo suficientemente alto para aparecer en las tablas de clasificación. Nombre Logros Mundo
51 desde 23/11/24 19:37 CET TonyStark.1042 49743 desde 23/11/24 20:15 CET Desolación
52 desde 23/11/24 19:37 CET Elusive.5817 49736 desde 19/11/24 17:41 CET Refugio del Viajante
53 desde 22/11/24 12:38 CET I Alex I.9658 49727 desde 23/11/24 22:06 CET Plaza de Vizunah [FR]
54 desde 23/11/24 16:37 CET Jaden.1420 49713 desde 23/11/24 16:23 CET Cañón de Elona [DE]
55 desde 23/11/24 16:37 CET Alexavier.7390 49709 desde 23/11/24 8:33 CET Cadena Laderablanca
56 desde 23/11/24 15:37 CET Keksdosendieb.8460 49691 desde 23/11/24 14:40 CET Refugio del Viajante
57 desde 23/11/24 15:37 CET Fayling.9581 49688 desde 20/11/24 17:42 CET Gandara
58 desde 23/11/24 13:37 CET delilion.1970 49677 desde 23/11/24 14:21 CET Bahía de Baruch [ES]
59 desde 23/11/24 19:37 CET Akemi.4376 49677 desde 23/11/24 23:11 CET Bahía de Baruch [ES]
60 desde 23/11/24 19:37 CET Pontomachis.7381 49667 1 desde 23/11/24 23:56 CET Desolación
61 desde 23/11/24 19:37 CET Gecko.6104 49664 desde 22/11/24 11:27 CET Roca del Augurio [FR]
62 desde 23/11/24 17:37 CET Lipo.8472 49650 desde 22/11/24 11:26 CET Gandara
63 desde 23/11/24 15:37 CET Evolet.5062 49644 desde 22/11/24 19:58 CET Boca de Abaddon [DE]
64 desde 22/11/24 12:38 CET marina.9137 49609 desde 23/11/24 8:16 CET Gandara
65 desde 22/11/24 12:38 CET cheyenne.3291 49602 desde 23/11/24 23:01 CET Roca del Augurio [FR]
66 desde 22/11/24 12:38 CET Xyka.7895 49559 desde 23/11/24 7:00 CET Refugio del Viajante
67 desde 23/11/24 14:37 CET Dmitry.6087 49536 desde 23/11/24 14:13 CET Refugio del Viajante
68 desde 23/11/24 14:37 CET InteriorLuminar.4031 49516 desde 23/11/24 11:21 CET Cañón de Elona [DE]
69 desde 23/11/24 11:36 CET stancer.4085 49510 desde 22/11/24 17:21 CET Lago Drakkar [DE]
70 desde 22/11/24 21:38 CET FreQuenZep.5874 49494 desde 20/11/24 21:55 CET Plaza de Piken
71 desde 22/11/24 15:38 CET JiL Adren.7153 49480 desde 23/11/24 18:06 CET Ruinas de Surmia
72 desde 23/11/24 23:38 CET Raven Bloodshield.5472 49456 desde 23/11/24 23:29 CET Cañón de Elona [DE]
73 desde 23/11/24 23:38 CET Phoebe Ascension.8437 49455 desde 23/11/24 21:03 CET Desolación
74 desde 23/11/24 23:38 CET Taniniver BlindDragon.9503 49450 desde 15/10/24 18:53 CET Gandara
75 desde 23/11/24 23:38 CET Mortelle Cixi.6143 49447 desde 23/11/24 17:10 CET Roca del Augurio [FR]