Inicia sesión para ver las estadísticas basadas en tu perfil
Filtrar por:
Actualizado: 4/11/26 0:52 CET | Próxima actualización: 4/11/26 1:52 CET
Rango Basado en los puntos de logros totales ganados. El rango aparecerá como un percentil si no es lo suficientemente alto para aparecer en las tablas de clasificación. Nombre Logros Mundo
26 desde 1/11/26 0:59 CET Necrid.6247 53273 desde 2/11/26 18:25 CET Ribera [DE]
27 desde 1/11/26 0:59 CET banshee.9328 53248 desde 2/11/26 18:25 CET Gandara
28 desde 1/11/26 0:59 CET Elusive.5817 53185 desde 24/10/26 18:22 CET Refugio del Viajante
29 desde 1/11/26 0:59 CET kantoku.5421 53180 desde 31/10/26 0:09 CET Fisura de la Aflicción
30 desde 1/11/26 0:59 CET smallkobold.5728 53149 desde 1/11/26 12:53 CET Boca de Abaddon [DE]
31 desde 1/11/26 0:59 CET Attaroa Wolfwood.5917 53141 desde 27/10/26 21:33 CET Roca del Augurio [FR]
32 desde 1/11/26 0:59 CET I Alex I.9658 53129 desde 3/11/26 8:10 CET Plaza de Vizunah [FR]
33 desde 1/11/26 0:59 CET Alexavier.7390 53067 desde 24/10/26 7:40 CET Cadena Laderablanca
34 desde 1/11/26 0:59 CET Jenne.1836 53057 desde 2/11/26 14:09 CET Ribera [DE]
35 desde 1/11/26 0:59 CET Lonami.2987 53038 desde 29/10/26 0:58 CET Bahía de Baruch [ES]
36 desde 1/11/26 0:59 CET TPenny.5071 53027 desde 2/11/26 10:53 CET Desolación
37 desde 1/11/26 0:59 CET Ele Lady.6103 53005 desde 1/11/26 9:22 CET Cadena Laderablanca
38 desde 1/11/26 0:59 CET FreQuenZep.5874 52964 desde 26/10/26 10:34 CET Ruinas de Surmia
39 desde 1/11/26 0:59 CET Darkie.2964 52950 desde 3/11/26 12:19 CET Lago Drakkar [DE]
40 desde 3/11/26 15:51 CET Eil.9385 52920 desde 3/11/26 15:13 CET Bahía de Baruch [ES]
41 desde 3/11/26 15:51 CET la fleche.4150 52899 desde 3/11/26 18:26 CET Plaza de Vizunah [FR]
42 desde 3/11/26 15:51 CET Khairiya.7240 52885 desde 2/11/26 20:37 CET Kodash [DE]
43 desde 1/11/26 23:57 CET Bandido.8719 52863 desde 1/11/26 23:20 CET Bahía de Baruch [ES]
44 desde 1/11/26 23:57 CET Keksdosendieb.8460 52855 desde 31/10/26 12:22 CET Refugio del Viajante
45 desde 1/11/26 0:59 CET Gecko.6104 52820 desde 30/10/26 9:31 CET Roca del Augurio [FR]
46 desde 1/11/26 0:59 CET Jaden.1420 52817 desde 15/10/26 20:08 CET Cañón de Elona [DE]
47 desde 1/11/26 19:55 CET Serra.5479 52813 desde 1/11/26 19:11 CET Bahía de Baruch [ES]
48 desde 1/11/26 19:55 CET Pontomachis.7381 52802 desde 24/10/26 16:24 CET Desolación
49 desde 1/11/26 19:55 CET Metatail.1306 52800 desde 15/10/26 7:14 CET Gandara
50 desde 1/11/26 21:57 CET Su Santidad Raul.5479 52797 desde 3/11/26 3:41 CET Bahía de Baruch [ES]